启东市吕四自来水厂有限公司
2025-2026年度仪表仪器年度维保项目市场询价公告
启东市吕四自来水厂有限公司2025-2026年度仪表仪器年度维保项目即将实施,现就该项目进行市场询价调研。
一、服务地点:启东市
二、服务范围:
1. SCADA管网监测系统及数据传输设备年度维保服务;
2.科隆电磁流量计年度维保服务;
3.ABB电磁水表、电磁流量计年度维保服务;
4.西门子电磁水表和电磁流量计年度维保服务;
5.实验室仪器和泵站水质分析仪运维服务。
(1)服务周期:自合同签订之日起壹年。根据《中华人民共和国财政部令第102号--政府购买服务管理办法》第二十四条规定,本项目根据采购结果,采取一次招标三年沿用。合同期满后,采购人未获得预算批复或因政策变化采购需求取消,则经采购人书面通知供应商后,合同到期终止不再续签,或受不可抗力的影响,次年预算压减,采购人也将根据新的预算重新采购,供应商自行承担相应风险。服务期自合同签订之日起,实行服务期内一考核一续签合同的办法,采购人有权单方决定是否续签后一年度合同,除政策性调整(如最低工资等)外,合同金额不作改变。如果成交供应商没有达到合同所要求履行条件之一的,则采购人有权在委托期限内随时终止合同。
(2)计量要求:本次维保所需配件数量按实结算,根据实际维保范围内的数量,包括维保过程中因采购人需要或其他原因造成的新增数量,以甲方签收的验收单作为最终结算依据。
(3)供货时间:供应商在接到采购人电话通知后,须在48小时内至现场,一般问题48小时内解决,最长不超过72小时解决问题。如供应商不履行,则采购人有权另行聘请其他维修单位进行维修及后续服务,所支出的合理的维修和服务费用在供应商的服务费扣付或采购人直接向供应商索取,如供应商的服务费不足以支付该维修及后续服务的费用,则采购人有权继续向供应商追偿。
(4)质保期:供应商报价时须承诺所供货物的免费质保期为陆年(含)以上(原厂质保期高于供应商承诺质保期的,按原厂质保期计算。自验收合格报告签字确认日起,开始进入质保期)。
(5)供应商主要资格要求:
①符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。
②供应商应具备独立法人资格,具有合法的企业营业执照。
③供应商应提供针对本项目的原厂授权书。
④本项目不接受联合体投标。
(6)禁止情形:
拒绝以下供应商参与投标:
①单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一合同项下的政府采购活动。
②为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得再参加本采购项目的其他采购活动。
备注:报价包含产品、辅件、运输、装卸、运输保险、税金(增值税专用发票)、安装、调试、售后质保服务等所有与本项目相关的全部费用。
四、约定事项
1.参与报价的单位需将有效的营业执照复印件和市场询价报价单(含汇总表及分项报价表)加盖公章于2025年5月29日17:00前,送或寄的地址为:启东市吕四自来水厂有限公司(启东市吕四港镇环城北路628号),联系人:宋黄坤,联系电话:15151371551。
2.拟定支付方式及期限:银行转账,按启东市吕四自来水厂有限公司财务规定的方式支付。本次采购量为预估量,最终结算按每次实际采购量计,每次供货完毕并经验收合格后,买方通知并收到卖方相应的增值税专用发票后30天内支付该批订单的80%货款,合同期内所供货物的余款在合同到期后收到成交供应商相应的增值税专用发票后一次性付清。
3.报价费用说明:本项目报价包含但不限于相关辅助材料费、人员培训费、售后及现场技术服务指导服务费、税费、利润等所有费用。请各报价供应商在报价时请充分考虑各种因素。
4.其他:(1)请报价单位认真核算、如实报价,如发现虚假报价的,该单位今后将记入采购人招标市场的黑名单;(2)本次报价仅作为市场调研用,因此价格仅供参考;(3)本次调研询价不接收质疑函,只接收对本项目的建议。
启东市吕四自来水厂有限公司
2025年5月23日
附:
启东市吕四自来水厂有限公司2025-2026年度仪表仪器年度维保项目清单 | |||||||
SCADA管网监测系统及数据传输设备维保项目 | |||||||
序号 | 货物名称 | 型 号 | 品 牌 | 数量 | 单价 | 总价 | 备 注 |
1 | 遥测终端机 | H86Q | 和达科技 | 1 | IP68、锂电 | ||
2 | 遥测终端机 | V88Q | 和达科技 | 1 | 市电 | ||
3 | 压力变送器 | HDYI06 | 和达科技 | 1 | IP68 | ||
4 | 锂电池 | 7.2V 4节 | 亿纬锂能 | 1 | 锂电池组 | ||
5 | 一体化太阳能 | TH-20-35-H | 和达科技 | 1 | 成套 | ||
6 | 遥测终端机 | H81E | 和达科技 | 1 | 太阳能远传 | ||
7 | 太阳能单晶板 | 20W | 和达科技 | 1 | 单晶面板 | ||
8 | 传输线缆 | ABB | ABB | 1 | 传感器 | ||
9 | 遥测终端机 | H86Q/V88Q | 和达科技 | 1 | 2G换4G | ||
备注 | 服务内容:①数据监控仪的定期检测及保养;②监控仪的仪表的连接分析;③电池供电监控仪的电池检测(更换);④在线监控仪与流量计的故障排除;⑤压力传感器每季度定期检测,每年检测1次;⑥软件配置优化及清理;⑦数据迁移及恢复;⑧通讯系统连接检查;⑨在线监控仪与流量计的故障及时修复 | ||||||
科隆电磁流量计维保项目 | |||||||
序号 | 货物名称 | 型 号 | 品 牌 | 数量 | 单价 | 总价 | 备 注 |
10 | KROHNE(科隆) | IFC300W CG30011GBE | 2 | 吕四增压泵站 | |||
11 | ABB | FEW012 | 1 | 吕四增压泵站(2025年新装) | |||
12 | 西门子 | 超声波流量计(双通道) | 西门子 | 2 | 吕四增压泵站(2026年新装) | ||
13 | 西门子 | MAG6000 | 西门子 | 1 | 工业水厂 | ||
14 | 西门子 | MAG8000 | 西门子 | 1 | 工业水厂 | ||
15 | KROHNE(科隆) | IFC300W CG30011100 | 1 | 货隆泵站 | |||
16 | 西门子 | MAG6000 | 西门子 | 1 | 货隆泵站 | ||
17 | ABB | FEW321401K1S1S1B1A1A2A3A1M1.JH.M6.V0.CWA | 1 | 货隆泵站 | |||
18 | 遥测终端机 | V88 | 8 | ||||
19 | 网络传输终端 | HD51 | 3 | ||||
备注 | 服务内容:至少每月1次的检测及保养。 | ||||||
ABB电磁水表和电磁流量计维保项目 | |||||||
序号 | 货物名称 | 型 号 | 品 牌 | 数量 | 单价 | 总价 | 备 注 |
20 | 电池 | WABC2100 | ABB | 1套 | 服务内容:至少每月1次的检测及保养。 | ||
21 | 转换器 | FET221.1.A.O.Y.5.G.5.M.1...M6 | ABB | 1只 | |||
22 | 传感器电缆 | 10M | ABB | 1根 | |||
23 | 传感器电缆 | 15M | ABB | 1根 | |||
24 | 防水密封胶水 | ABB原装进口 | ABB | 1套 | |||
25 | PCB板 | AQUAMASTER | ABB | 1块 | |||
西门子电磁水表和电磁流量计维保项目 | |||||||
序号 | 货物名称 | 型 号 | 品 牌 | 数量 | 单价 | 总价 | 备 注 |
26 | 5米分体电缆 | 西门子 | 1组 | 服务内容:至少每月1次的检测及保养。 1、本价格包含产品、辅件、运输、装卸、运输保险、税金(增值税专用发票)、安装、调试、售后质保服务等所有与本项目相关的全部费用。 2、本价格为固定单价,经甲方确认后按实际供货数量结算。 3、如中标单位在进行维保服务时,提供假冒或者非标配件进行维修,一经核实,立即予以解除非同,并列入黑名单,不得再行参与启东市城投集团所有项目的招投标活动。 | |||
27 | 10米分体电缆 | 西门子 | 1块 | ||||
28 | 20米分体电缆 | 西门子 | 1块 | ||||
29 | 30米分体电缆 | 西门子 | 1组 | ||||
30 | 胶水 | 西门子 | 1块 | ||||
31 | PCB主板 | 西门子 | 1个 | ||||
32 | 锂电池组 | 西门子 | 1组 | ||||
33 | 表盖 | 西门子 | 1个 | ||||
34 | 分体接线盒 | 西门子 | 1个 | ||||
35 | 分体支架 | 西门子 | 1个 | ||||
实验室仪器和泵站水质分析仪运维项目 | |||||||
序号 | 货物名称 | 型 号 | 品 牌 | 数量 | 单价 | 总价 | 备 注 |
36 | 余氯分析仪 | CL-200H | 苏州奥特福 | 吕四增压泵站 | |||
37 | 浊度仪 | 1720E | HACH | 吕四增压泵站 | |||
38 | 余氯分析仪 | CCA250-A0 | E+H | 泓港工业水厂(滤后余氯) | |||
39 | 余氯分析仪 | CCA250-A0 | E+H | 泓港工业水厂(出厂水) | |||
40 | 浊度仪 | 1720E | HACH | 泓港工业水厂(出厂水) | |||
41 | 浊度仪 | 1720E | HACH | 泓港工业水厂(滤后浊度) | |||
42 | 浊度仪 | 1720E | HACH | 泓港工业水厂(沉后浊度) | |||
43 | 浊度仪(高浊度) | TS-Line探头 | HACH | 泓港工业水厂(源水浊度) | |||
44 | PH | 差分PH电极 | HACH | 泓港工业水厂(源水PH) | |||
45 | 分光光度计 | T6新悦 | 北京普析通用 | 化验室 | |||
46 | 台式浊度仪 | TL2300 | HACH | 化验室 | |||
47 | 电子天平 | ME1002E | 梅特勒 | 化验室 | |||
48 | 精密和分析天平 | XS204 | 梅特勒 | 化验室 | |||
49 | 多参数测试仪 | S479-uMix | 梅特勒 | 化验室 | |||
50 | 便携式余氯仪 | pocket Colorimeter Ⅱ | HACH | 化验室 | |||
51 | 便携式浊度仪 | 2100Q | HACH | 化验室 | |||
52 | 实验室专用超纯水机 | Advanced-Ⅰ-18 | 艾柯 | 化验室 | |||
53 | 余氯分析仪(7台) | CL-200H | 苏州奥特福 | 乡镇水质点(巴掌、天汾、洋章、海晏、垦北、秦潭、吕四营业大厅) | |||
54 | 浊度仪(7台) | TM-6 | 苏州奥特福 | 乡镇水质点(巴掌、天汾、洋章、海晏、垦北、秦潭、吕四营业大厅) | |||
备注 | (1)至少每月到现场进行一次服务,服务包含所有在线水质仪表及实验室仪器进行全面的测试与检查,进行校正校准、故障检查排除、准确性检查、维护保养。 (2)每月对电器板卡的除尘处理,通讯信号的检查和联接。 (3)每月清洗光检测器、测量腔体、气泡捕捉器、比色池、水路管路等,对机械结构元器件润滑,加热部分元件测试和保养。 (4)每月更换试剂,每半年更换相关仪器管路件,保证测量的质量及准确性。 (5)检查自来水供应、取样系统、内部管路是否清洁通畅。 | ||||||
合计金额(元) | (小写) (大写) |
启东市吕四自来水厂有限公司2025-2026年度仪表仪器年度维保项目市场询价公告.docx